Nos consultations à venir
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à nos appels d'offres et consultations à venir.
Télécharger la liste de nos consultations à venir
Appels d’Offres et Consultations 2025
Référence | Description | Nature | Date lancement |
---|---|---|---|
25-071 | CONDE EN NORMANDIE - Foyer Basses Landes - travaux CN 21 chambres (relance) | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-049 | ST VIGOR LE GRAND - Conception-réalisation 59 logts -Quartier Saint Exupère - CT / CSPS | Services | TRIMESTRE 1 2025 |
25-050 |
CABOURG - Rue Guillaume le Conquérant - Mission d'ingénierie pour la démolition de 5 logts et CN 30 logts | MOE | TRIMESTRE 1 2025 |
25-052 | BLAINVILLE SUR ORNE - ILOT D - CN 34 logements | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-053 | CAEN - Rethel 12 - CN 32 logements | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-068 | HSC - rénovation de 550 logts | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-066 | LISIEUX - toute la zone d'Hauteville NPNRU - Résidensialisation extérieure (clôtures, esp verts, VRD) | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-012 | PROPRETE Parties communes | Services | TRIMESTRE 1 2025 |
25-033 | Astreinte travaux - dépannages | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-048 | Enquête OPS / SLS | Services | TRIMESTRE 1 2025 |
25-026 | Travaux installation PAC pour logements F&G | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-051 | SANNERVILLE - Les Mûres - CN 19 logts - DCI | MOE | TRIMESTRE 1 2025 |
25-034 | Installation agence Inolya à Dives s/Mer - MOE + BET | MOE | TRIMESTRE 1 2025 |
25-042 | AMO stratégie bornes voitures électriques | Services | TRIMESTRE 1 2025 |
25-014 | Travaux récurrents TOITURES TERRASSES | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-016 | Fourniture de bois pour chaufferies | Fournitures | TRIMESTRE 1 2025 |
25-058 | OUISTREHAM - Dr Schweitzer - CN de 25 logts | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-002 | CONSTRUCTION NOUVEAU SIEGE SOCIAL SIEGINOLYA | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-055 | BELLENGREVILLE - Cité Jardin - Démolition 12 logts | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-056 |
HONFLEUR - Champlain 1 - CN 17 logts |
Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-057 | CAEN - Démolition multisite Saint-Jean-Eudes - Rethel | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-060 | VILLERS BOCAGE - Habitat inclusif - CN 22 logts | Travaux | TRIMESTRE 1 2025 |
25-022 | Travaux chaufferie Léonard Gilles (remplacement pour chaufferie bois) | Travaux | TRIMESTRE 2 2025 |
25-039 | Accompagnement CSRD | Prestations Intellectuelles | TRIMESTRE 2 2025 |
25-027 | Prestations d'accompagnement aux projets DSU | Services | TRIMESTRE 2 2025 |
25-007 | DIVES SUR MER - Cachin - 63 logts -Travaux complémentaires (EU/EV en + des travaux liés à étiquette F&G) | Travaux | TRIMESTRE 2 2025 |
25-009 | BELLENGREVILLE - Sente à l’Abbé - CN 16 logements et commerce | Travaux | TRIMESTRE 2 2025 |
25-047 | RECOUVREMENT DES LOCATAIRES PARTIS |
Services |
TRIMESTRE 2 2025 |
25-043 | Diagnostics balcons en métal et en bois | Services | TRIMESTRE 2 2025 |
25-028 | SIGNALETIQUE VEHICULES | Services | TRIMESTRE 2 2025 |
25-025 | Travaux Falaise raccordement au réseau chaleur urbain | Travaux | TRIMESTRE 2 2025 |
25-035 | SERVICES DE MUTUELLE ET PREVOYANCE | Services | TRIMESTRE 2 2025 |
25-061 | CAEN - St Jean Eudes Manoury Sud - CN 51 logts | Travaux | TRIMESTRE 2 2025 |
25-008 | HEROUVILLE SAINT CLAIR rue Marie Curie Eco sphère (ex DRAAF) av du Gal DE GAULLE Opé 3 19 LGTS + locaux d'activités rdc | Travaux | TRIMESTRE 2 2025 |
25-045 | Journal clients | Services | TRIMESTRE 2 2025 |
25-041 | Système de Management de l'Energie | Services | TRIMESTRE 2 2025 |
25-017 | MAINTENANCE TELEVISION VIGIK |
Services |
TRIMESTRE 2 2025 |
25-018 | Entretien Courant : Menuiserie / maçonnerie / couverture charpente | Travaux | TRIMESTRE 2 2025 |
25-021 | Services de nettoyage de façades par drône | Services | TRIMESTRE 2 2025 |
25-015 | TELERELEVE | Services | TRIMESTRE 2 2025 |
25-054 | ST VIGOR LE GRAND - rue de Magny - DCI - CN 25 logts | MOE | TRIMESTRE 2 2025 |
25-062 | LISIEUX - Rue Banaston - Tri postal - CN 34 logts | Travaux | TRIMESTRE 2 2025 |
25-063 | CAEN Trébucien - aménagement | Travaux | TRIMESTRE 2 2025 |
25-046 | PRESTATIONS AUDIOVISUELLES | Services | TRIMESTRE 3 2025 |
25-010 | HONFLEUR - Les Marronniers - Aménagement VRD | Travaux | TRIMESTRE 3 2025 |
25-059 | BELLENGREVILLE - Cité Jardin - CN 35 logts | Travaux | TRIMESTRE 3 2025 |
25-023 | Travaux remplacement antennes TV et fibre | Travaux | TRIMESTRE 3 2025 |
25-064 | ST VIGOR LE GRAND - Quartier Saint Exupère - Trvx d'aménagement | Travaux | TRIMESTRE 3 2025 |
25-065 | MONDEVILLE - ex-collège LIARD - Travaux d'aménagement | Travaux | TRIMESTRE 3 2025 |
25-037 | INSTALLATION BORNES IRVE | Services | TRIMESTRE 3 2025 |
25-040 | BET diagnostics écologiques sur opérations de travaux | Services | TRIMESTRE 3 2025 |
25-011 | BLAINVILLE SUR ORNE - Ilots C & E - CN de 53 logts (41 logts Ilot C & 12 logts Ilot E) | Travaux | TRIMESTRE 4 2025 |
25-038 | INSTALLATION AGENCE INOLYA DIVES S/MER - TRAVAUX | Travaux | TRIMESTRE 4 2025 |
25-067 | Dives - Bisson - Démolition de 11 logts | Travaux | TRIMESTRE 4 2025 |
Suggestions
-
Les Points Info 14 - maisons France Services vous accompagnent
Depuis le 1er février 2025, les 42 Points Info 14 - maisons France Services du Calvados peuvent vous accompagner dans la réalisation de vos démarches administratives du quotidien en [...]
-
Les règles de bon voisinage à respecter
2025 sous le signe du « Respect ». Nous avons affiché les règles de bon voisinage dans tous les halls et elles ont été diffusées dans toutes les boîtes aux lettres parce que le respect, [...]
-
Points Info 14 – maisons France Services : « une vraie valeur ajoutée pour les locataires d’Inolya »
Brigitte, conseillère Points Info - 14 maisons France Services à Caumont-sur-Aure depuis 2017 est depuis 31 ans au service de la population. Elle nous présente sa mission portée par le [...]
-
306 nouveaux logements bâtis en 2024
En 2024, nous avons construit 306 nouveaux logements sociaux dans le Calvados. Ce chiffre est le reflet du travail important de nos équipes pour proposer de nouvelles solutions de [...]